<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Maptoolkit</title>
	<atom:link href="http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toursprung.com</link>
	<description>Digital Maps for Tourism &#38; Publishing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 18:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Runner&#8217; World Deutschland using Maptoolkit - toursprung.com</title>
		<link>http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/comment-page-1/#comment-6773</link>
		<dc:creator>Runner&#8217; World Deutschland using Maptoolkit - toursprung.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?page_id=213#comment-6773</guid>
		<description>[...] We are happy to announce that meineLaufstrecke.de by Runner&#8217;s World is powered by our Maptoolkit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We are happy to announce that meineLaufstrecke.de by Runner&#8217;s World is powered by our Maptoolkit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usabilitycheck von JustHunger.com &#124; Benutzerzentrale.de</title>
		<link>http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/comment-page-1/#comment-2155</link>
		<dc:creator>Usabilitycheck von JustHunger.com &#124; Benutzerzentrale.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?page_id=213#comment-2155</guid>
		<description>[...] MapToolkit zur Clusterung von überlagernden Points of Interes (Demo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MapToolkit zur Clusterung von überlagernden Points of Interes (Demo) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qmapr vs. Maptheq &#124; borahm</title>
		<link>http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/comment-page-1/#comment-1352</link>
		<dc:creator>Qmapr vs. Maptheq &#124; borahm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?page_id=213#comment-1352</guid>
		<description>[...] ist Maptheq? Hier über das Maptoolkit von Toursprung und wie es bei Maptheq eingesetzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist Maptheq? Hier über das Maptoolkit von Toursprung und wie es bei Maptheq eingesetzt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das neue OS 3.0 und was wirklich wichtig ist &#124; borahm</title>
		<link>http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/comment-page-1/#comment-1228</link>
		<dc:creator>Das neue OS 3.0 und was wirklich wichtig ist &#124; borahm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 01:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?page_id=213#comment-1228</guid>
		<description>[...] aber wieso nicht ein mal die Applikation kaufen und dann nur die Bücher? Toursprung kann also das Maptoolkit auf das iPhone bringen. Wie geil ist das bitte? Schon heute wird z.B. das gleiche Tool an für PONS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber wieso nicht ein mal die Applikation kaufen und dann nur die Bücher? Toursprung kann also das Maptoolkit auf das iPhone bringen. Wie geil ist das bitte? Schon heute wird z.B. das gleiche Tool an für PONS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We add the maps to Qype - toursprung.com</title>
		<link>http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>We add the maps to Qype - toursprung.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?page_id=213#comment-1208</guid>
		<description>[...] Map the Q - with permission by Qype of course. Thanks to a brand new product of ours called Maptoolkit the site was just a matter of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Map the Q &#8211; with permission by Qype of course. Thanks to a brand new product of ours called Maptoolkit the site was just a matter of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Maptoolkit + Qype = MapTheQ</title>
		<link>http://www.toursprung.com/products/maptoolkit/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Maptoolkit + Qype = MapTheQ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?page_id=213#comment-1148</guid>
		<description>[...] uns schon lange über die schwache Einbindung von Karten auf Qype geärgert hatten, und weil unser Maptoolkit unterdessen richtig gut geworden ist, haben wir die beiden kurzerhand [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uns schon lange über die schwache Einbindung von Karten auf Qype geärgert hatten, und weil unser Maptoolkit unterdessen richtig gut geworden ist, haben wir die beiden kurzerhand [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

