<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google-Sprecher lobt unsere Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/</link>
	<description>Digital Maps for Tourism &#38; Publishing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:47:22 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Markus Hübner</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4867</link>
		<dc:creator>Markus Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4867</guid>
		<description>Ich denke das Maptoolkit wird noch in einigen spannenden Projekten seinen Einsatz finden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke das Maptoolkit wird noch in einigen spannenden Projekten seinen Einsatz finden <img src='http://www.toursprung.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefan keuchel</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4659</link>
		<dc:creator>stefan keuchel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4659</guid>
		<description>Das ist mir aber neu, lieber Herr Weidemann :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mir aber neu, lieber Herr Weidemann <img src='http://www.toursprung.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netzjournalist</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4477</link>
		<dc:creator>Netzjournalist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4477</guid>
		<description>Ich bin nie stolz, wenn Keuchel mich lobt... ich mach mir dann eher Gedanken, was ich falsch gemacht habe. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nie stolz, wenn Keuchel mich lobt&#8230; ich mach mir dann eher Gedanken, was ich falsch gemacht habe. <img src='http://www.toursprung.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4462</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4462</guid>
		<description>@Ralf: Eh, qmapr ist ein ebenfalls nettes Kompliment, wie &lt;a href=&quot;http://www.toursprung.com/2009/03/dear-geocubes-we-feel-flattered/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;schon mal geschrieben&lt;/a&gt;. Auch die Implementierung der Kategorien, die wir nur zwischenzeitlich wieder auskommentiert hatten, da auf einem dafür zu schwachen Server. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf: Eh, qmapr ist ein ebenfalls nettes Kompliment, wie <a href="http://www.toursprung.com/2009/03/dear-geocubes-we-feel-flattered/" rel="nofollow">schon mal geschrieben</a>. Auch die Implementierung der Kategorien, die wir nur zwischenzeitlich wieder auskommentiert hatten, da auf einem dafür zu schwachen Server. <img src='http://www.toursprung.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4461</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4461</guid>
		<description>Ah, jetzt auch mit Kategorien wie bei qmapr.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, jetzt auch mit Kategorien wie bei qmapr.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefan keuchel</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4460</link>
		<dc:creator>stefan keuchel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4460</guid>
		<description>Freut mich, dass Ihr Euch freut :-)
MaptheQ ist wirklich toll umgesetzt und hat echtes Potenzial. Ich drücke Euch die Daumen.
Beste Grüße,
Stefan Keuchel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass Ihr Euch freut <img src='http://www.toursprung.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
MaptheQ ist wirklich toll umgesetzt und hat echtes Potenzial. Ich drücke Euch die Daumen.<br />
Beste Grüße,<br />
Stefan Keuchel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2009/08/google-pressesprecher-lobt-unsere-arbeit/comment-page-1/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=359#comment-4458</guid>
		<description>Die neue Version von MaptheQ gefällt mir sehr gut. Meiner Meinung nach habt ihr es auch verdient, dass gestern so viele Menschen auf euren Dienst aufmerksam geworden sind.
Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version von MaptheQ gefällt mir sehr gut. Meiner Meinung nach habt ihr es auch verdient, dass gestern so viele Menschen auf euren Dienst aufmerksam geworden sind.<br />
Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
