<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bikemap goes OpenStreetMap</title>
	<atom:link href="http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/</link>
	<description>Digital Maps for Tourism &#38; Publishing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:47:22 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: galbum</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>galbum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-1018</guid>
		<description>Die angezeigten Bikerouten werden ja nicht von Teleatlas/NAVTEQ, etc. zur Verfügung gestellt, sondern werden von Wanderern und Radfahrern wie du und ich als GPX-Datei hochgeladen. Frage: Unter welcher Lizenz stehen dann diese Daten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die angezeigten Bikerouten werden ja nicht von Teleatlas/NAVTEQ, etc. zur Verfügung gestellt, sondern werden von Wanderern und Radfahrern wie du und ich als GPX-Datei hochgeladen. Frage: Unter welcher Lizenz stehen dann diese Daten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-708</guid>
		<description>@Bergsüchtig: Dieses Kartenmaterial ist m.W. lizenzkostenpflichtig (obwohl mit Steuergeld finanziert) und sehr teuer, außerdem nicht über leicht verfügbare Schnittstellen und standardisiert verfügbar - das ist der Grund, warum wir es nicht integriert haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bergsüchtig: Dieses Kartenmaterial ist m.W. lizenzkostenpflichtig (obwohl mit Steuergeld finanziert) und sehr teuer, außerdem nicht über leicht verfügbare Schnittstellen und standardisiert verfügbar &#8211; das ist der Grund, warum wir es nicht integriert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bergsuechtig</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Bergsuechtig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-707</guid>
		<description>Hallo,

ich hab mich eben bei bikemap angemeldet und direkt mal versucht eine Route einzutragen, leider finde ich dass mit den vorhandenen Kartenmaterialien sehr schwierig -ohne GPS-tracker- kann man dazu nicht auf das topografische Kartenmaterial der Vermessungsämter usw. zurückgreifen?

Gruß

Bersuechtig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich hab mich eben bei bikemap angemeldet und direkt mal versucht eine Route einzutragen, leider finde ich dass mit den vorhandenen Kartenmaterialien sehr schwierig -ohne GPS-tracker- kann man dazu nicht auf das topografische Kartenmaterial der Vermessungsämter usw. zurückgreifen?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Bersuechtig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beand</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Beand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-465</guid>
		<description>@Bodenseepeter Vieleicht lieber mouseover mit Vorschau des nach dem click gelieferten
Kartenlooks. Und auf der ersten Ebene des Menues den Punkt &quot;what´s that&quot; mit link zur Erklärungsseite einfügen?

Sonst finde ich den momentanen Texthinweis beim mouseover voll ausreichend nur die Abkürzung OSM
ist noch nicht sehr geläufig. Als mouseover Text einfach
das / den (?) claim von der Startseite von OSM
&quot;die freie Wiki-Weltkarte bzw The Free Wiki World Map &quot;
verwenden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bodenseepeter Vieleicht lieber mouseover mit Vorschau des nach dem click gelieferten<br />
Kartenlooks. Und auf der ersten Ebene des Menues den Punkt &#8220;what´s that&#8221; mit link zur Erklärungsseite einfügen?</p>
<p>Sonst finde ich den momentanen Texthinweis beim mouseover voll ausreichend nur die Abkürzung OSM<br />
ist noch nicht sehr geläufig. Als mouseover Text einfach<br />
das / den (?) claim von der Startseite von OSM<br />
&#8220;die freie Wiki-Weltkarte bzw The Free Wiki World Map &#8221;<br />
verwenden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 20:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-443</guid>
		<description>Wie wäre es (neben der Umbenennung) mit einer weitern Zeile im Dropdown die zB &quot;what&#039;s that?&quot; heißt und zu einer Erklärungsseite über die verschiedenen Kartentypen führt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wäre es (neben der Umbenennung) mit einer weitern Zeile im Dropdown die zB &#8220;what&#8217;s that?&#8221; heißt und zu einer Erklärungsseite über die verschiedenen Kartentypen führt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-442</guid>
		<description>@smi: Da hast du Recht. Welche würdest du vorschlagen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@smi: Da hast du Recht. Welche würdest du vorschlagen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smi</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>smi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-435</guid>
		<description>Finde ich sehr schön, allerdings ist die Bezeichnung &quot;OSM&quot; im Dropdown wohl nicht die beste. Die anderen Bezeichnungen beziehen sich ja auch nicht auf den Ursprung der Karte sondern auf das Format.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich sehr schön, allerdings ist die Bezeichnung &#8220;OSM&#8221; im Dropdown wohl nicht die beste. Die anderen Bezeichnungen beziehen sich ja auch nicht auf den Ursprung der Karte sondern auf das Format.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Bikemap goes OSM</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/08/bikemap-goes-openstreetmap/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Bikemap goes OSM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 22:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=132#comment-431</guid>
		<description>[...] Hier stehen die Details. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier stehen die Details. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
