<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Widgets, Wolken und Weiteres</title>
	<atom:link href="http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/</link>
	<description>Digital Maps for Tourism &#38; Publishing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:47:22 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Routen verlinken nun automatisch nach extern - toursprung.com</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Routen verlinken nun automatisch nach extern - toursprung.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-357</guid>
		<description>[...] onlinegestellt, die&#8217;s in sich hat: Wir zählen die Aufrufe der eingebetteten Karten (&#8221;Widgets&#8220;) einer Route und verlinken auf die fünf Webseiten mit den meisten Aufrufe dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] onlinegestellt, die&#8217;s in sich hat: Wir zählen die Aufrufe der eingebetteten Karten (&#8221;Widgets&#8220;) einer Route und verlinken auf die fünf Webseiten mit den meisten Aufrufe dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prospektplattform für die Österreich Werbung - toursprung.com</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Prospektplattform für die Österreich Werbung - toursprung.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-301</guid>
		<description>[...] setzen wir auch hier wieder voll auf die Macht von Widgets, also in andere Websites einfügbarer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] setzen wir auch hier wieder voll auf die Macht von Widgets, also in andere Websites einfügbarer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-264</guid>
		<description>@Thomas: Scheint ein Problem mit deinem Code zu sein, wie hier beantwortet: http://groups.google.com/group/bikemapde/browse_thread/thread/dc85e4663cb15051</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Scheint ein Problem mit deinem Code zu sein, wie hier beantwortet: <a href="http://groups.google.com/group/bikemapde/browse_thread/thread/dc85e4663cb15051" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/bikemapde/browse_thread/thread/dc85e4663cb15051</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-263</guid>
		<description>@Thomas: Scheint ein Problem mit deinem Code zu sein, siehe http://groups.google.com/group/bikemapde/browse_thread/thread/dc85e4663cb15051</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Scheint ein Problem mit deinem Code zu sein, siehe <a href="http://groups.google.com/group/bikemapde/browse_thread/thread/dc85e4663cb15051" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/bikemapde/browse_thread/thread/dc85e4663cb15051</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomas ziegler</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>thomas ziegler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-260</guid>
		<description>Hallo leider gibt es bei dem einbinden des erweiterten Widgets mit Höhenprofil und Karte fehler. Die Map scheint unterlagert zu sein. Evtl muss man mal die Prio der Divs ansehen.

Beispiel:

http://www.funnyhills.com/wordpress/2008/06/koenigsdorf-toelz/


Ansonsten weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo leider gibt es bei dem einbinden des erweiterten Widgets mit Höhenprofil und Karte fehler. Die Map scheint unterlagert zu sein. Evtl muss man mal die Prio der Divs ansehen.</p>
<p>Beispiel:</p>
<p><a href="http://www.funnyhills.com/wordpress/2008/06/koenigsdorf-toelz/" rel="nofollow">http://www.funnyhills.com/wordpress/2008/06/koenigsdorf-toelz/</a></p>
<p>Ansonsten weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-221</guid>
		<description>Hallo, kann ich dir spontan auch nicht sagen, kannst du das mal im &lt;a href=&quot;http://groups.google.com/group/bikemapde&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Userforum&lt;/a&gt; posten bitte? Grüße, Helge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, kann ich dir spontan auch nicht sagen, kannst du das mal im <a href="http://groups.google.com/group/bikemapde" rel="nofollow">Userforum</a> posten bitte? Grüße, Helge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bikemap_user</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2008/05/widgets-wolken-weiteres/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>bikemap_user</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toursprung.com/?p=41#comment-220</guid>
		<description>Hallo Leute,

bin eigentlich begeistert von Euren Seiten, nur klappt bei mir jedesmal nicht der Upload von KML Dateien. Sind 1MB große Dateien zu groß für Euch? Konnte nirgends eine Größenbegrenzung finden.

Bitte um Info. DANKE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>bin eigentlich begeistert von Euren Seiten, nur klappt bei mir jedesmal nicht der Upload von KML Dateien. Sind 1MB große Dateien zu groß für Euch? Konnte nirgends eine Größenbegrenzung finden.</p>
<p>Bitte um Info. DANKE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
