<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WDR: &#8220;Bikemap ist klasse&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/</link>
	<description>Digital Maps for Tourism &#38; Publishing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 10:07:25 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bikemap-Blog &#187; Blog Archive &#187; Routen in die eigene Website einbetten</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Bikemap-Blog &#187; Blog Archive &#187; Routen in die eigene Website einbetten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikemap.de/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/#comment-167</guid>
		<description>[...] den ersten Blick sieht. Vor wurde eine weitere Maßnahme gesetzt, die Performanceprobleme, wie sie im Zuge des WDR-Berichts im September aufgetreten sind, in Zukunft verhindern soll. Was nebenbei dafür sorgt, dass Bikemap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den ersten Blick sieht. Vor wurde eine weitere Maßnahme gesetzt, die Performanceprobleme, wie sie im Zuge des WDR-Berichts im September aufgetreten sind, in Zukunft verhindern soll. Was nebenbei dafür sorgt, dass Bikemap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BarCamp Wien dieses Wochenende! &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>BarCamp Wien dieses Wochenende! &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 20:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikemap.de/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/#comment-168</guid>
		<description>[...] Erfolgsfaktoren und Learnings von Bikemap.de&#8221; erzählen (war übrigens vor kurzem im WDR in den Abendnachrichten, hab ich ganz vergessen zu bloggen) oder den Vortrag &#8220;King and Queen: Clarity and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfolgsfaktoren und Learnings von Bikemap.de&#8221; erzählen (war übrigens vor kurzem im WDR in den Abendnachrichten, hab ich ganz vergessen zu bloggen) oder den Vortrag &#8220;King and Queen: Clarity and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Smith</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Adrian Smith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 15:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikemap.de/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/#comment-166</guid>
		<description>ah sauber... klingt gut....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah sauber&#8230; klingt gut&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: max</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 12:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikemap.de/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/#comment-165</guid>
		<description>... ok ... ich werde andenken auch zu bloggen :) .. und dann solche sachen naeher erlaeutern...
weiters konnte ich jetzt die cpu last von 100 auf 70% drosseln und den speicherverbrach von 500swap auf 200free reduzieren..
d.h. ich hoffe bikemap lauft jetzt wieder einigermassen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ok &#8230; ich werde andenken auch zu bloggen <img src='http://www.toursprung.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .. und dann solche sachen naeher erlaeutern&#8230;<br />
weiters konnte ich jetzt die cpu last von 100 auf 70% drosseln und den speicherverbrach von 500swap auf 200free reduzieren..<br />
d.h. ich hoffe bikemap lauft jetzt wieder einigermassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Smith</title>
		<link>http://www.toursprung.com/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Adrian Smith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bikemap.de/2007/09/wdr-bikemap-ist-klasse/#comment-164</guid>
		<description>Often I see statements concerning problems which are being overcome with bikemap. Is there any chance of stating what they are and how they are being solved? It would be interesting for the technical readership, would facilitate discussion etc..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Often I see statements concerning problems which are being overcome with bikemap. Is there any chance of stating what they are and how they are being solved? It would be interesting for the technical readership, would facilitate discussion etc..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
